
Tableau des tailles
| Taille | Tour de poitrine (cm/po) | Longueur (cm/po) | Longueur des manches (cm/po) | Tour de taille (cm/po) | Tour de hanches (cm/po) | Longueur (cm/po) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 106 / 41 | 7 | 73 / 28 | 7 | 24 | 5 / 9 | 6 | 72 / 28 | 3 | 108 / 42 | 5 | 49 / 19 | 3 |
| M | 112 / 44 | 1 | 75 / 29 | 5 | 25 / 9 | 8 | 78 / 30 | 7 | 112 / 44 | 1 | 50 / 19 | 7 | |
| L | 118 / 46 | 5 | 77 / 30 | 3 | 25 | 5 / 10 | 0 | 84 / 33 | 0 | 118 / 46 | 5 | 51 / 20 | 1 |
| XL | 124 / 48 | 8 | 79 / 31 | 1 | 26 / 10 | 2 | 90 / 35 | 4 | 124 / 48 | 8 | 52 / 20 | 5 | |
| XXL | 130 / 51 | 2 | 81 / 31 | 9 | 26 | 5 / 10 | 4 | 96 / 37 | 8 | 130 / 51 | 2 | 53 / 20 |
9 |
Fournissez à vos clients des informations supplémentaires pour les aider à choisir la bonne taille.
La différence entre ces produits et les autres produits
Nos produits sont le choix idéal pour une peau ferme et saine. Ils contribuent à réduire la pigmentation, à prévenir la chute des cheveux, à renforcer les ongles et les os, et à minimiser et prévenir l'apparence des signes du vieillissement. Nos produits font également l'objet de tests cliniques avant leur commercialisation.
|   | noréne | Others |
|---|---|---|
| Produits testés cliniquement | ||
| Marine collagène | ||
| Vitamine C | ||
| Acide hyaluronique | ||
| Zinc | ||
| Benefit |